Top Músicos de Guatemala en Youtube
Youtube es una de las plataformas más visitadas en la actualidad, utilizada por muchos músicos para promover su música, sus conciertos, videoclips y entrevistas. Es un medio excelente para darse a conocer, para hacer crecer la base de fans y para llegar a más personas. Cabe reconocer que una de las mediciones más importantes de Youtube es la cantidad de suscriptores de un canal. En Sowa Digital hemos hecho la lista de músicos de Guatemala con más de 1,000 suscriptores en Youtube.
Si te habías estado preguntando quiénes son los músicos con más influencia en esta plataforma, aquí te dejamos esta lista. Puedes revisar también la lista que hicimos del Top 100 músicos de Guatemala en Spotify.
Este conteo fue actualizado el día 6 de enero del 2019.
NO. | ARTISTA | SUSCRIPTORES |
1 | Ricardo Arjona | 3,399,038 |
2 | Miel San Marcos | 832,866 |
3 | Carnage | 301,840 |
4 | Carlos Guerrero | 213,142 |
5 | Lead | 122,065 |
6 | Ale Mendoza | 95,781 |
7 | Gaby Moreno | 42,248 |
8 | Rebeca Lane | 35,505 |
9 | Jesse Baez | 29,613 |
10 | Malacates Trebol Shop | 28,575 |
11 | Pedro Cuevas | 22,858 |
12 | Kontra Marín | 21,749 |
13 | Francis Davila | 14,706 |
14 | El Tambor De La Tribu | 14,328 |
15 | Fabiola Roudha | 13,854 |
16 | Piva | 13,777 |
17 | El Gordo | 12,791 |
18 | Tiempo Azul | 11,812 |
19 | Bohemia Suburbana | 11,556 |
20 | El Clubo | 10,940 |
21 | Domingo Lemus | 10,526 |
22 | Tool Castellanos | 7,991 |
23 | Gangster | 7,254 |
24 | Alux Nahual | 6,601 |
25 | Stephanie Zelaya | 5,779 |
26 | Viernes Verde | 5,212 |
27 | Última Dosis | 4,265 |
28 | Tijuana Love | 4,092 |
29 | Lou G | 3,887 |
30 | Carl Nunes | 3,527 |
31 | Adrián Méndez | 3,355 |
32 | Tuco Cárdenas | 2,920 |
33 | Napoleon Robleto | 2,901 |
34 | Ale Q | 2,653 |
35 | Fernando Scheel | 2,460 |
36 | Alan Crown | 2,155 |
37 | Sara Curruchich | 2,049 |
38 | Shery | 1,970 |
39 | Los Reyes Vagos | 1,721 |
40 | Fidel Funes | 1,700 |
41 | The Killer Tomato | 1,584 |
42 | Skalda2 | 1,543 |
43 | Hot Sugar Mama | 1,434 |
44 | Dueto David | 1,428 |
45 | Marian Corzo, Causa y Efecto | 1,273 |
46 | Dubon | 1,186 |
47 | Flaminia | 1,079 |
Cuéntanos qué te parece su música y si te llama la atención suscribirte a alguno de ellos. Si eres músico o conoces algún músico que tiene más de 1,000 suscriptores y no está en este ranking, déjanoslo saber para que lo agreguemos. 🙂
Dueto David Oficial https://www.youtube.com/channel/UCAkEzWv3WJG0Vbppe2Z5lXg.
1427 suscriptores
Excelente! los agregaré también 🙂