¡Top 100 músicos de Guatemala en Spotify!
La lista que habíamos estado buscando desde hace mucho tiempo. ¿Quieres saber quiénes son los músicos guatemaltecos más escuchados en spotify?
En Sowa Digital hicimos hicimos un listado de los 100 grupos, cantantes, conjuntos o artistas de Guatemala más escuchados en Spotify. Este listado ha sido actualizado el día 15 de Marzo de 2019. Tal vez también te pueda interesar el Top de músicos de Guatemala en Youtube.
A continuación la lista en orden de oyentes mensuales. Para mejor referencia hemos colocado los datos de la toma de Enero y Febrero e indicado si sube o si baja respecto a si mismo.
NOTA: También hemos agregado los músicos que siguen abajo en la lista para que puedan ver su evolución y progreso
NO. | ARTISTA | FEBRERO | MARZO | |
1 | Ricardo Arjona | 3,915,671 | 3,944,011 | Sube |
2 | Carnage | 3,524,960 | 3,452,651 | Baja |
3 | Jesse Baez | 838,051 | 632,161 | Baja |
4 | Miel San Marcos | 563,754 | 598,595 | Sube |
5 | Julio Melgar | ?? | 374,413 | Entra |
6 | Ale Mendoza | 199,473 | 244,520 | Sube |
7 | Gaby Moreno | 184,291 | 184,305 | Sube |
8 | Lead | 120,900 | 124,312 | Sube |
9 | Rebeca Lane | 50,910 | 69,966 | Sube |
10 | Malacates Trebol Shop | 56,663 | 59,559 | Sube |
11 | Carlos Guerrero | 48,772 | 49,604 | Sube |
12 | Viento En Contra | 42,584 | 45,695 | Sube |
13 | Paola | ?? | 43,702 | Entra |
14 | Francis Davila | 32,675 | 42,048 | Sube |
15 | Bohemia Suburbana | 37,733 | 40,713 | Sube |
16 | Alan Crown | 48,861 | 37,909 | Baja |
17 | Carlos Herrera Music | 21,296 | 34,062 | Sube |
18 | El Gordo | 31,443 | 32,165 | Sube |
19 | Internacionales Conejos | 47,108 | 30,562 | Baja |
20 | Ale Q | 28,759 | 28,077 | Baja |
21 | El Tambor De La Tribu | 26,178 | 28,074 | Sube |
22 | Easy Easy | 26,196 | 25,697 | Baja |
23 | Alux Nahual | 23,695 | 25,119 | Sube |
24 | Carl Nunes | 24,775 | 23,188 | Baja |
25 | Los Miseria Cumbia Band | 22,653 | 21,893 | Baja |
26 | Fabiola Rodas | 16,711 | 17,095 | Sube |
27 | Tijuana Love | 17,362 | 16,995 | Baja |
28 | Ensamble Latino | 17,398 | 16,979 | Baja |
29 | El Clubo | 16,285 | 16,704 | Sube |
30 | Radio Viejo | 15,136 | 16,508 | Sube |
31 | Viernes Verde | 14,684 | 15,998 | Sube |
32 | Kontra Marín | 14,817 | 15,605 | Sube |
33 | Joan Ember | 14,039 | 13,863 | Baja |
34 | Pedro Cuevas | 12,796 | 13,078 | Sube |
35 | Ricardo Andrade Y Los Ultimos Adictos | 21,776 | 13,073 | Baja |
36 | Gangster | 13,132 | 12,738 | Baja |
37 | Marimba Chapinlandia | 11,612 | 11,981 | Sube |
38 | Tool Castellanos | 11,508 | 10,539 | Baja |
39 | Majurakk | 19,676 | 9,562 | Baja |
40 | Elim Guatemala | 7,576 | 9,297 | Sube |
41 | Fidel Funes | 8,963 | 8,649 | Baja |
42 | Golpes | 7,913 | 8,646 | Sube |
43 | Checha y Su India Maya Caballero | 7,759 | 8,596 | Sube |
44 | Los Patanes | 7,721 | 8,109 | Sube |
45 | Piva | 7,984 | 7,932 | Baja |
46 | Marea Local | 5,300 | 7,902 | Sube |
47 | Jono Jones | 3,853 | 7,680 | Sube |
48 | Camila Orantes | 2,056 | 7,186 | Sube |
49 | Grupo Rana | 7,326 | 7,141 | Baja |
50 | Stephanie Zelaya | 6,161 | 6,683 | Sube |
51 | Ben Carrillo | 8,496 | 6,583 | Baja |
52 | Paco Oliva | 6,717 | 6,533 | Baja |
53 | Tuco Cárdenas | 6,165 | 6,393 | Sube |
54 | FM de Zacapa | 5,437 | 5,525 | Sube |
55 | Razones de Cambio | 4,954 | 5,435 | Sube |
56 | Lowsan Melgar | 5,720 | 5,175 | Baja |
57 | Filoxera | 5,179 | 5,067 | Baja |
58 | Canche, Pancho y Tuco | 2,285 | 4,872 | Sube |
59 | Estefani Brolo | ?? | 4,691 | Entra |
60 | Cacao | 4,653 | 4,642 | Baja |
61 | Marimba Internacionales Conejos | 5,815 | 4,524 | Baja |
62 | Sunday Funday | 4,981 | 4,515 | Baja |
63 | Pablo Payson | 3,403 | 4,033 | Sube |
64 | Fabulas Aticas | 3,438 | 3,903 | Sube |
65 | Los Reyes Vagos | 3,527 | 3,750 | Sube |
66 | Fabiola Roudha | 3,013 | 3,656 | Sube |
67 | Marimba Maria Concepcion | 3,398 | 3,507 | Sube |
68 | La Tona | 3,187 | 3,470 | Sube |
69 | Edu Linares | 3,751 | 3,391 | Baja |
70 | Grupo Rana de Guatemala | 2,963 | 3,314 | Sube |
71 | The Killer Tomato | 3,007 | 3,153 | Sube |
72 | Kumbia Libre | 11 | 3,100 | Sube |
73 | Pako Rodriguez | 3,890 | 3,042 | Baja |
74 | Ishto Juevez | 2,595 | 2,768 | Sube |
75 | Hot Sugar Mama | 2,298 | 2,605 | Sube |
76 | Meneo | 2,146 | 2,232 | Sube |
77 | Extinción | 1,905 | 2,196 | Sube |
78 | Noise Killers | 7,038 | 2,163 | Baja |
79 | Tavo Bárcenas | 2,001 | 2,153 | Sube |
80 | Santiago Coronado Porras | 993 | 2,140 | Sube |
81 | La Gran Familia de Guatemala | 1,830 | 2,086 | Sube |
82 | Igualado | 187 | 2,074 | Sube |
83 | Jose Santamarina | 317 | 2,019 | Sube |
84 | VosTampoco | 1,888 | 1,978 | Sube |
85 | Jovenes Ministerios Ebenezer Guatemala | 2,008 | 1,930 | Baja |
86 | Influenza | 1,746 | 1,903 | Sube |
87 | Wacha | 1,606 | 1,746 | Sube |
88 | Toba | 1,765 | 1,706 | Baja |
89 | Domingo Lemus | 1,566 | 1,657 | Sube |
90 | Marimba de Concierto de Chichicastenango | 1,332 | 1,635 | Sube |
91 | Flor del Manzano | 1,142 | 1,603 | Sube |
92 | Lux Shande | 214 | 1,582 | Sube |
93 | Legion | 1,481 | 1,566 | Sube |
94 | Beatsoul | 64 | 1,529 | Sube |
95 | Hancer | 2,513 | 1,497 | Baja |
96 | De La Rut | 1,448 | 1,447 | Baja |
97 | Viciovs | ?? | 1,421 | Entra |
98 | Skalda2 | 1,001 | 1,107 | Baja |
99 | Última Dosis | 1,206 | 1,079 | Baja |
100 | Carlos Peña | 1,185 | 1,034 | Baja |
101 | Contacto | 990 | 1,015 | Sube |
102 | Andrómeda Guatemala | 839 | 992 | Sube |
103 | Sarvia Judith | 777 | 974 | Sube |
104 | Lou G | 972 | 961 | Baja |
105 | Piwo | ?? | 960 | Entra |
106 | Bacteria Soundsystem Crew | 816 | 839 | Sube |
107 | Manemono | 784 | 830 | Sube |
108 | Iguanamanga | 885 | 828 | Baja |
109 | Franc Castillejos | 717 | 812 | Sube |
110 | Random | 56 | 758 | Sube |
111 | Napoleon Robleto | 824 | 742 | Baja |
112 | Santiago Nino | 717 | 691 | Baja |
113 | Edroz | 1,726 | 666 | Baja |
114 | Woodser | 629 | 662 | Sube |
115 | Pata de Conejo | 599 | 627 | Sube |
116 | Bad Company Gt | 2,264 | 627 | Baja |
117 | Alan Villatoro | 686 | 611 | Baja |
118 | Semaforo | 629 | 562 | Baja |
119 | Diego Farfan | 598 | 548 | Baja |
120 | Tektonauts | ?? | 544 | Entra |
121 | Doctor Nativo | 441 | 539 | Sube |
122 | Nina Índigo | 574 | 519 | Baja |
123 | Dueto David | 2,752 | 511 | Baja |
124 | Daniela Carpio | 442 | 446 | Sube |
125 | Casa de Kello | 293 | 437 | Sube |
126 | Alex Hentze | 406 | 420 | Sube |
127 | Master Fad3r | 506 | 401 | Baja |
128 | Gerion | 325 | 356 | Sube |
129 | Kadosh Worship | 308 | 345 | Sube |
130 | Harold Taylor | 404 | 293 | Baja |
131 | Tiempo Azul | 299 | 293 | Baja |
132 | Valerie Rigalt | 491 | 290 | Baja |
133 | Luis Galich | 370 | 289 | Baja |
134 | Dinosaur 88 | 259 | 287 | Sube |
135 | El Sargento Pimienta | 246 | 287 | Sube |
136 | Sobredosis – la cumbia alegre | 6 | 282 | Sube |
137 | Lorena Pinot | 177 | 279 | Sube |
138 | Cameo Dr | 322 | 275 | Baja |
139 | Interestelar | 280 | 266 | Baja |
140 | Vástagos Magna | 253 | 261 | Sube |
141 | E.C.S. Ferrer | ?? | 255 | Entra |
142 | Di WAV | ?? | 250 | Entra |
143 | Diego Ález | 134 | 242 | Sube |
144 | Imox Jazz | 225 | 239 | Sube |
145 | Gabriela Bolten | 167 | 235 | Sube |
146 | Primmo | 252 | 229 | Baja |
147 | The Animal Cookies | 174 | 219 | Sube |
148 | Mabe Fratti | 117 | 212 | Sube |
149 | JozhBass | 197 | 202 | Sube |
150 | Los Tiros | 219 | 201 | Baja |
151 | Surash | 154 | 201 | Sube |
152 | Ashley Aldana | 151 | 201 | Sube |
153 | Espíritu de alabanza | 191 | 194 | Sube |
154 | Gabriel Fuentes | 190 | 183 | Baja |
155 | Ikari | 103 | 183 | Sube |
156 | Gaspar Fernández | 2 | 181 | Sube |
157 | Sophy Castro | ?? | 179 | Entra |
158 | La Horchata Regular Band | 193 | 175 | Baja |
159 | Caboré | 78 | 172 | Sube |
160 | Fraaek | 190 | 171 | Baja |
161 | Svent | 169 | 167 | Baja |
162 | Pol de mar | 235 | 166 | Baja |
163 | 4 Tiempos | 167 | 159 | Baja |
164 | Dominique Hunziker | 148 | 157 | Sube |
165 | Flaminia | 154 | 155 | Sube |
166 | Oricalkos | 136 | 154 | Sube |
167 | Cynthia Arana | 102 | 150 | Sube |
168 | Metal Requiem | 141 | 148 | Sube |
169 | Samayoa | 113 | 147 | Sube |
170 | Kruz | ?? | 147 | Entra |
171 | Nova Epica | 111 | 146 | Sube |
172 | Gabriel Cazali | 170 | 144 | Baja |
173 | The Leaks | 404 | 139 | Baja |
174 | Marian Corzo, Causa y Efecto | 209 | 138 | Baja |
175 | Di Laif | 123 | 128 | Sube |
176 | Yerimkala | 137 | 120 | Baja |
177 | Señor Cadejo | 134 | 118 | Baja |
178 | Chamakas | 270 | 109 | Baja |
179 | Dubon | 140 | 107 | Baja |
180 | Adrián Méndez | 109 | 107 | Baja |
181 | Realidades | 83 | 106 | Sube |
182 | Da House | 115 | 105 | Baja |
183 | Extraña Procedencia | 67 | 100 | Sube |
184 | Fortuna Fugaz | 103 | 99 | Baja |
185 | Kadmon | 109 | 98 | Baja |
186 | Notion to Flee | ?? | 94 | Entra |
187 | Kayland | 77 | 93 | Sube |
188 | Boomper | 96 | 92 | Baja |
189 | Matea Santa | 84 | 91 | Sube |
190 | Fozz | 61 | 91 | Sube |
191 | Entropýa | 184 | 89 | Baja |
192 | Tiananmen | 95 | 88 | Baja |
193 | Elvi | 113 | 86 | Baja |
194 | Trastorno | 63 | 80 | Sube |
195 | Dina Ramírez | 51 | 79 | Sube |
196 | Feshon | 114 | 78 | Baja |
197 | Astton | 84 | 70 | Baja |
198 | Malbuzee | 69 | 70 | Sube |
199 | Elegia Gt | 54 | 67 | Sube |
200 | Esfumato | 61 | 66 | Sube |
201 | Nachi Cae | 12 | 66 | Sube |
202 | Marcelo Marcelo | 56 | 62 | Sube |
203 | Versus | 52 | 61 | Sube |
204 | Abzurdo | 42 | 61 | Sube |
205 | Tatuana | 61 | 60 | Baja |
206 | No te creo | 78 | 58 | Baja |
207 | Ben Alexander | 49 | 58 | Sube |
208 | Shery | 48 | 57 | Sube |
209 | Gandy | 49 | 55 | Sube |
210 | Asimov | 60 | 55 | Baja |
211 | Efra Ibañez | 56 | 55 | Baja |
212 | Virus Bélico | 41 | 54 | Sube |
213 | D.A.B | ?? | 50 | Entra |
214 | Natú | ?? | 49 | Entra |
215 | Somni View | 46 | 48 | Sube |
216 | Gavirus | 1,106 | 47 | Baja |
217 | Rodvel | 74 | 47 | Baja |
218 | Remolacha Beets | 42 | 46 | Sube |
219 | Bacilea | 39 | 45 | Sube |
220 | Fernando Scheel | 59 | 44 | Baja |
221 | Kim Lou | 30 | 43 | Sube |
222 | Plan Beta | 15 | 43 | Sube |
223 | Los Contrapunticos | 42 | 42 | Igual |
224 | The Maximones | 33 | 42 | Sube |
225 | Joe Lopez Gt | 40 | 41 | Sube |
226 | The Official Delta | 44 | 40 | Baja |
227 | Nola and the boy | 41 | 40 | Baja |
228 | Soulfood Worship | 36 | 39 | Sube |
229 | Magda Angelica | 32 | 38 | Sube |
230 | Artifice | 35 | 37 | Sube |
231 | Mickey Franco | nada | 37 | Entra |
232 | Astrolux | 36 | 36 | Igual |
233 | Mila Verte | 26 | 36 | Sube |
234 | Camilo Salva | 59 | 36 | Baja |
235 | Antisistema | 55 | 35 | Baja |
236 | Tenta | 39 | 35 | Baja |
237 | JCH | 36 | 35 | Baja |
238 | El Oliver | ?? | 35 | Entra |
239 | Delta | 6 | 34 | Sube |
240 | Aphylon | 54 | 33 | Baja |
241 | Los Mainors | 53 | 33 | Baja |
242 | Sebastian Barcenas | 37 | 33 | Baja |
243 | Satelite! | 30 | 33 | Sube |
244 | Marjorie von Ahn Scheel | 36 | 32 | Baja |
245 | Francisco Paez | 22 | 30 | Sube |
246 | Casavieja | 28 | 27 | Baja |
247 | Jose Gonzalez & The Crystal Stones | 26 | 27 | Sube |
248 | La oveja negra | 25 | 26 | Sube |
249 | Vuelo 33 | 37 | 25 | Baja |
250 | Raul Cerna | 16 | 25 | Sube |
251 | Gina Cifre | 36 | 25 | Baja |
252 | JOMAKADE | 26 | 25 | Baja |
253 | L’emaun | ?? | 23 | Entra |
254 | Jonathan Carrion | 19 | 22 | Sube |
255 | Charles’ portrait | 15 | 22 | Sube |
256 | Misha Cordon | 99 | 22 | Baja |
257 | Sofia Ortiz | 23 | 21 | Baja |
258 | Cristian Recinos Carc | 16 | 20 | Sube |
259 | Yaguarandi | 15 | 20 | Sube |
260 | SHAWN E | 31 | 20 | Baja |
261 | Voodoo Kings | 22 | 19 | Baja |
262 | Fosa común | 25 | 18 | Baja |
263 | Sares | 26 | 16 | Baja |
264 | SIMDIZER | ?? | 16 | Entra |
265 | Sondergrin | 15 | 14 | Baja |
266 | Glass collective | 18 | 14 | Baja |
267 | Ancestro | 21 | 13 | Baja |
268 | Pepo Meza | 14 | 13 | Baja |
269 | Drop Saxobeat | ?? | 13 | Entra |
270 | Layla Roots | 24 | 13 | Baja |
271 | La Katrina Guatemala | 21 | 12 | Baja |
272 | Eddy Gabriel | 15 | 12 | Baja |
273 | Indhu | 15 | 12 | Baja |
274 | Manuel Enrique | nada | 12 | Entra |
275 | Luis Jeronimo Guzman | 10 | 11 | Sube |
276 | Skarabajo | 8 | 11 | Sube |
277 | Diente de Lión | 16 | 11 | Baja |
278 | Metropoli | 16 | 10 | Baja |
279 | Boton De Panico | 10 | 10 | Igual |
280 | Christa Urrea | 5 | 10 | Sube |
281 | Oblivion Reaction! | 8 | 9 | Sube |
282 | Roonin | 6 | 9 | Sube |
283 | Wrong | nada | 9 | Entra |
284 | Dacar | 4 | 9 | Sube |
285 | Zona Funkers | 12 | 8 | Baja |
286 | Koyak | 11 | 8 | Baja |
287 | Pesadilla En El Teleferico | 6 | 7 | Sube |
288 | The Samsara Project | 6 | 7 | Sube |
289 | Aerial Plague Force | 10 | 6 | Baja |
290 | El BeatMan | 4 | 6 | Sube |
291 | Jake Jordan | 6 | 5 | Baja |
292 | Lucia Montepeque | 3 | 5 | Sube |
293 | Burning The Empire | 16 | 4 | Baja |
294 | 1798 | 4 | 4 | Igual |
295 | Sacrificio | 3 | 4 | Sube |
296 | Gil Lemus | 2 | 4 | Sube |
297 | Wences Talo | 1 | 4 | Sube |
298 | Eddy Orlando Raymundo | ?? | 4 | Entra |
299 | Hodarock | 21 | 3 | Baja |
300 | Sin Escarcha | 3 | 3 | Igual |
301 | Stereo Nash | 3 | 3 | Igual |
302 | Rockus | 2 | 3 | Sube |
303 | Juancko | ?? | 3 | Entra |
304 | OracleVuh | 5 | 2 | Baja |
305 | LeHector | 3 | 2 | Baja |
306 | Umbral | 2 | 2 | Igual |
307 | Chris Teva | 4 | 2 | Baja |
308 | Walter Renato Izeppi Ramirez | 3 | 1 | Baja |
309 | Killenia | 3 | 1 | Baja |
310 | Daniel u. | 1 | 1 | Igual |
311 | Hora Nueve | 1 | 1 | Igual |
312 | Nazario Pascual | 1 | 1 | Igual |
313 | Alexx Phree | 5 | 1 | Baja |
314 | Ketzalí | ?? | 1 | Entra |
Comenta quién es tu artista favorito. Recuerda escucharlos en Spotify para ayudarlos directamente.
Si eres cantante, músico o compositor y no estás en esta lista, o si conoces algún grupo o cantante guatemalteco que no esté en esta lista… contáctanos y lo agregamos. 🙂
Hola buenas noches falta el marimbista guatemalteco walter izeppi con obras en marimna como CAMILA y el son MI RAMILLETE este ultimo ganador del 3er ligar a nivel nacional de ede genero
Muchas gracias Silvia, lo agrego ahora mismo al listado 🙂
Ahí faltan No Te Creo y Malbuzee que tuvieron un gran 2018
Gracias!! Los agregaré en esta edición de Enero 🙂
Fozz
Listo!
Quizas puedo aparecer en un futuro 💪 https://open.spotify.com/artist/45mOa9zjJYf94uiNCAfmbH?si=ZCNqQJ51SvuXrxe7rP8DEA
Listo, ya te agregamos! 🙂
Faltan un monton, pero bueno! Aqui va otro!
https://open.spotify.com/artist/0fx7uQ5NjVFBKLWSRh3IlC
Muchas gracias Cristian por tu aporte!
Tenías razón. Desde esa fecha hemos agregado a más de 80 artistas nuevos. Esperamos seguir agregando más.
El maestro del hiphop Biggy mack falta.
Hola Pedro,
Fíjate que no lo encuentro en Spotify. Estará enlistado en esta plataforma? Si tienes el link me ayudaría mucho